79 políticos Mexicanos asesinados en el proceso electoral 2021
A menos de un mes para las elecciones en México, se registró el asesinato de 31 candidatos; 49% pertenecían a la coalición PAN, PRI,…
A menos de un mes para las elecciones en México, se registró el asesinato de 31 candidatos; 49% pertenecían a la coalición PAN, PRI,…
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |